Baqylauda

Государственные меры финансовой поддержки

Сумма Гос поддержки

0

Сумма МГП

0.00 МЛРД

Сумма ЕПЗ

0.00 МЛРД

Сумма БК

0.00 МЛРД

Сумма налоговых льгот

0.00 МЛРД

Количество субъектов

0

Градация по уплатившим налогам

80.4% 8.8% 4% 6%
  • 38,6% 0-1%
  • 22,2% Больше 50
  • 18,4% 1–10%
  • 12,0% 10–25%
  • 8,8% 25–50%

Градация по мерам поддержки

80.4% 8.8% 4% 6%
  • 38,6% 0-1%
  • 22,2% Больше 50
  • 18,4% 1–10%
  • 12,0% 10–25%
  • 8,8% 25–50%

Сумма поддержки в разрезе регионов

млрд ₸ · нажмите столбец, чтобы отфильтровать

Структура по видам мер

Динамика объёма поддержки

План, факт и прошлый год, млрд ₸

Операторы МГП

Распределение объёма поддержки

АО «Фонд Даму» 2,5 трлн ₸
АО «НУХ «Байтерек» 1,8 трлн ₸
АО «Аграрная кредитная корпорация» 1,2 трлн ₸
АО «КазАгроФинанс» 864,0 млрд ₸
Акиматы областей и городов 792,0 млрд ₸
АО «Qazaqstan Investment» 618,0 млрд ₸
Прочие операторы 2,1 трлн ₸

Реестр получателей

Получатели мер государственной поддержки

ИИН / БИН Наименование Субъектность Флаг ОТП СГД Сумма МГП ЕПЗ Сумма налогов
Итоги 7 544 944 000 000 438 360 000 000 195 736 000 000 911 888 400 000
120840015293 ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» средний нет ОТП 186 420 000 000 12 480 000 000 4 210 000 000 9 640 000 000
940740000133 АО «Qarmet» крупный ОТП 2 418 600 000 000 186 400 000 000 94 200 000 000 312 450 000 000
150540012847 ТОО «Alatau Agro» малый нет ОТП 8 640 000 000 1 240 000 000 420 000 000 312 000 000
970740000377 АО «KEGOC» крупный ОТП 612 800 000 000 48 600 000 000 21 400 000 000 74 320 000 000
110640008412 ТОО «Shymkent Textile» средний ОТП 42 180 000 000 6 840 000 000 2 160 000 000 3 180 000 000
850101301247 КХ «Степное» малый нет ОТП 1 860 000 000 420 000 000 94 000 000 86 000 000
040240009156 ТОО «Caspian Oil Serv» средний ОТП 74 320 000 000 9 180 000 000 3 640 000 000 8 960 000 000
940140000385 АО «Казахтелеком» крупный нет ОТП 894 200 000 000 21 400 000 000 8 640 000 000 126 800 000 000
980640001928 ТОО «Eurasian Foods» крупный ОТП 318 450 000 000 34 200 000 000 12 840 000 000 28 640 000 000
070840003561 ТОО «BI Construction» крупный нет ОТП 246 180 000 000 18 640 000 000 6 420 000 000 19 210 000 000
850312350129 ИП Нурланов Ерлан Серикович микро нет ОТП 84 000 000 12 000 000 0 6 400 000
050140007234 ТОО «RG Brands Kazakhstan» средний ОТП 96 840 000 000 7 260 000 000 2 940 000 000 11 420 000 000
160340009412 ТОО «Kostanay AgroAlliance» малый нет ОТП 12 480 000 000 3 180 000 000 860 000 000 540 000 000
950140000211 АО «Казахмыс» крупный ОТП 1 842 000 000 000 64 800 000 000 28 640 000 000 248 600 000 000
190540006123 ТОО «Atyrau Fish Processing» малый ОТП 6 210 000 000 980 000 000 240 000 000 418 000 000
210840004567 ТОО «Digital Qazaqstan Lab» микро нет ОТП 420 000 000 48 000 000 12 000 000 36 000 000
180240003891 ТОО «Yutong Bus Kazakhstan» средний ОТП 54 860 000 000 8 420 000 000 3 180 000 000 4 860 000 000
120140005678 ТОО «Magnum Cash & Carry» крупный нет ОТП 728 400 000 000 14 260 000 000 5 840 000 000 62 410 000 000